DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
20/04/2023 3 627 1401 7 0 619 0 1
23/12/2022 1 626 1386 7 0 613 0 6
02/12/2022 3 613 1361 7 0 604 0 2
10/08/2022 0 609 1352 6 0 599 0 2
06/08/2022 1 607 1351 6 0 598 0 0
19/07/2022 1 604 1316 6 0 595 0 1
30/06/2022 1 600 1316 6 0 592 0 2
14/06/2022 0 593 1293 6 0 583 0 4
11/06/2022 0 589 1289 6 0 583 0 0
30/05/2022 1 588 1274 6 0 578 0 4
26/05/2022 7 586 1260 6 0 578 0 2
26/05/2022 1 585 1260 6 0 578 0 1
29/03/2022 0 584 1251 6 0 578 0 0
24/03/2022 1 584 1251 6 0 575 0 3
23/03/2022 1 584 1251 6 0 575 0 3
12/03/2022 0 581 1250 6 0 575 0 0
03/03/2022 0 581 1247 6 0 575 0 0
25/02/2022 1 581 1247 6 0 574 0 1
24/02/2022 1 581 1247 6 0 574 0 1
21/02/2022 1 581 1247 5 1 572 0 4
14/02/2022 1 578 1240 5 1 565 0 8
12/02/2022 1 577 1239 5 1 560 0 12
11/02/2022 1 577 1239 4 2 560 0 13
09/02/2022 1 577 1238 4 2 554 0 19
08/02/2022 1 576 1237 4 2 552 0 20
08/02/2022 1 576 1237 4 2 552 0 21
07/02/2022 1 571 1236 4 2 542 0 26
04/02/2022 1 566 1234 4 2 533 0 29
04/02/2022 1 560 1231 3 2 532 0 25
03/02/2022 1 558 1230 3 2 510 0 45
02/02/2022 1 558 1230 3 2 510 0 45
01/02/2022 1 548 1225 3 2 495 0 50
31/01/2022 1 547 1219 3 2 469 0 75
30/01/2022 1 537 1208 3 2 429 0 105
28/01/2022 1 537 1208 3 2 387 0 147
27/01/2022 1 513 1185 3 2 385 0 125
26/01/2022 1 498 1166 3 2 360 0 135
25/01/2022 10 472 1136 3 2 351 0 118
24/01/2022 15 435 1111 3 2 341 0 91
23/01/2022 10 392 1093 3 1 328 0 61
22/01/2022 10 391 1093 3 0 321 0 67
20/01/2022 10 365 1071 3 0 318 0 44
19/01/2022 10 356 1053 3 0 317 0 36
17/01/2022 1 334 1034 3 0 315 0 16
14/01/2022 1 325 1020 3 0 312 0 10
13/01/2022 1 322 1007 3 0 305 0 14
12/01/2022 1 320 999 3 0 305 0 12
10/01/2022 10 319 971 3 0 305 0 11
06/01/2022 11 308 914 3 0 305 0 0
04/12/2021 0 308 890 3 0 305 0 0
19/11/2021 0 308 890 3 0 305 0 0
12/11/2021 0 308 890 3 0 305 0 0
21/10/2021 2 308 871 3 0 305 0 0
17/10/2021 0 308 866 3 0 305 0 0
05/10/2021 0 308 838 3 0 305 0 0
18/09/2021 0 308 838 3 0 305 0 0
28/08/2021 3 308 831 3 0 305 3 0
21/08/2021 0 308 827 3 0 305 0 0
07/08/2021 0 308 813 3 0 305 0 0
05/08/2021 2 308 811 3 0 304 4 1
30/07/2021 1 308 797 3 0 304 5 1
23/07/2021 3 307 751 3 0 303 4 1
21/07/2021 0 307 747 3 0 301 14 3
18/07/2021 0 307 747 3 0 301 14 3
16/07/2021 1 306 746 3 0 301 11 2
15/07/2021 1 306 746 3 1 301 10 1
10/07/2021 12 300 737 3 1 294 15 2
08/07/2021 12 300 737 3 1 289 26 7
05/07/2021 20 297 734 3 1 282 33 11
04/07/2021 16 294 733 3 1 282 0 8
03/07/2021 30 288 724 3 1 281 0 3
30/06/2021 19 288 724 3 1 275 0 9
26/06/2021 10 286 720 3 1 267 0 15
25/06/2021 18 285 713 3 1 265 0 16
24/06/2021 24 281 712 3 1 257 0 20
24/06/2021 8 281 707 3 1 257 0 20
22/06/2021 8 281 707 3 1 257 0 20
21/06/2021 11 276 703 3 2 255 0 16
21/06/2021 7 274 703 3 1 251 0 19
19/06/2021 7 274 703 3 1 251 0 19
18/06/2021 22 269 693 3 1 248 0 17
17/06/2021 13 267 692 3 1 248 0 15
16/06/2021 29 259 680 3 0 246 0 10
14/06/2021 18 258 680 3 0 235 0 20
13/06/2021 7 255 678 3 0 227 0 25
12/06/2021 14 253 673 3 0 225 0 25
11/06/2021 14 253 673 3 0 225 0 25
10/06/2021 10 253 673 3 0 225 0 25
09/06/2021 15 249 662 3 0 225 0 21
08/06/2021 16 240 653 3 0 225 0 12
06/06/2021 3 237 653 3 0 222 0 12
04/06/2021 23 230 640 3 0 221 0 6
02/06/2021 9 230 640 3 0 218 0 9
01/06/2021 7 228 631 3 0 218 0 7
29/05/2021 15 223 618 3 0 216 0 4
28/05/2021 4 221 614 3 0 216 0 2
25/05/2021 4 221 614 3 0 216 0 2
21/05/2021 7 220 608 3 0 213 0 4
20/05/2021 1 220 608 3 0 213 0 4
16/05/2021 0 218 608 3 0 212 0 3
14/05/2021 5 216 605 3 0 212 0 1
13/05/2021 3 216 602 3 0 212 0 1
07/05/2021 5 215 600 3 0 211 0 1
01/05/2021 0 214 600 3 0 211 0 0
01/05/2021 0 214 595 3 0 211 0 0
27/04/2021 0 214 595 3 0 211 0 0
24/04/2021 0 214 595 3 0 211 0 0
23/04/2021 0 214 595 3 0 211 0 0
20/04/2021 0 214 595 3 0 211 0 0
19/04/2021 1 214 595 3 0 211 0 0
16/04/2021 1 214 595 3 0 211 0 0
13/04/2021 1 214 595 3 0 211 0 0
09/04/2021 1 214 595 3 0 211 0 0
07/04/2021 1 214 595 3 0 211 0 0
06/04/2021 3 214 583 3 0 210 0 1
29/03/2021 3 214 583 3 0 210 0 1
29/03/2021 1 213 577 3 0 208 0 2
25/03/2021 1 213 577 3 0 208 0 2
22/03/2021 0 213 577 3 0 208 0 2
22/03/2021 0 211 576 3 0 208 0 0
19/03/2021 0 211 576 3 0 208 0 0
17/03/2021 0 211 576 3 0 208 0 0
16/03/2021 0 211 576 3 0 208 0 0
12/03/2021 0 211 576 3 0 208 0 0
09/03/2021 0 211 576 3 0 208 0 0
05/03/2021 0 211 576 3 0 208 0 0
05/03/2021 0 211 576 3 0 208 0 0
27/02/2021 2 211 566 3 0 207 0 1
24/02/2021 0 209 559 3 0 206 0 0
24/02/2021 0 209 559 3 0 206 0 0
19/02/2021 2 209 557 3 0 205 0 1
18/02/2021 2 209 557 3 0 205 0 1
12/02/2021 0 208 545 3 0 205 0 0
11/02/2021 0 208 545 3 0 205 0 0
05/02/2021 0 208 545 3 0 205 0 0
05/02/2021 0 209 545 3 0 206 0 0
27/01/2021 4 207 544 3 0 201 0 3
27/01/2021 4 207 544 3 0 201 0 3
26/01/2021 4 207 544 3 0 201 0 3
23/01/2021 2 206 543 3 0 200 0 3
18/01/2021 1 204 543 3 0 200 0 1
14/01/2021 4 203 536 3 0 199 0 1
12/01/2021 0 202 532 3 0 199 0 0
03/01/2021 0 202 532 3 0 197 0 2
30/12/2020 3 201 530 3 0 191 0 7
29/12/2020 3 196 514 3 0 186 0 7
25/12/2020 2 194 512 2 0 174 0 18
23/12/2020 19 186 496 2 0 171 0 13
21/12/2020 11 183 489 2 0 160 0 21
20/12/2020 11 179 479 2 0 152 0 25
17/12/2020 22 165 463 2 0 142 0 20
16/12/2020 19 164 460 2 0 141 0 21
15/12/2020 15 160 460 2 0 139 0 19
14/12/2020 4 158 459 2 1 139 0 16
10/12/2020 17 146 439 2 1 120 0 23
09/12/2020 12 144 438 2 1 118 0 23
08/12/2020 26 130 427 2 2 96 0 32
07/12/2020 53 110 416 2 1 96 0 11
04/12/2020 50 106 412 2 1 80 0 23
22/11/2020 4 68 344 2 0 62 0 4
19/11/2020 2 65 342 2 0 62 0 1
18/11/2020 1 62 341 2 0 59 0 1
13/11/2020 0 61 340 2 0 56 0 3
07/11/2020 0 61 339 1 1 45 0 14
05/11/2020 1 58 339 1 1 45 0 11
04/11/2020 2 56 339 1 1 42 0 12
31/10/2020 2 52 337 1 0 41 0 10
30/10/2020 5 49 332 1 0 41 0 7
27/10/2020 4 44 321 1 0 39 0 4
22/10/2020 1 43 321 1 0 39 0 3
18/10/2020 0 41 307 1 0 38 0 2
15/10/2020 2 40 305 1 0 38 0 1
08/10/2020 3 40 296 0 1 28 0 11
06/10/2020 2 39 288 0 1 28 0 10
01/10/2020 1 30 282 0 1 28 0 1
24/09/2020 3 28 277 0 0 28 0 0
11/09/2020 7 28 264 0 0 28 0 0
09/09/2020 3 28 261 0 0 28 0 0
06/09/2020 0 28 261 0 0 28 0 0
03/09/2020 1 28 257 0 0 28 0 0
01/09/2020 3 28 254 0 0 27 0 1
28/08/2020 3 28 249 0 0 27 0 1
25/08/2020 8 28 233 0 0 27 0 1
24/08/2020 3 28 230 0 0 27 0 1
20/08/2020 6 25 215 0 0 21 0 4
19/08/2020 11 25 201 0 0 21 0 4
17/08/2020 11 23 194 0 0 21 0 2
14/08/2020 6 22 186 0 0 21 0 1
12/08/2020 5 22 174 0 0 19 0 3
11/08/2020 3 22 170 0 0 18 0 4
10/08/2020 10 21 159 0 0 18 0 3
07/08/2020 13 20 159 0 0 16 0 4
05/08/2020 13 20 122 0 0 5 0 15
31/07/2020 10 17 97 0 0 5 0 12
27/07/2020 2 7 63 0 0 3 0 4
22/07/2020 1 3 40 0 0 3 0 0
15/07/2020 2 3 36 0 0 1 0 2
10/07/2020 4 3 30 0 0 1 0 2
09/07/2020 3 3 26 0 0 1 0 2
08/07/2020 2 2 20 0 0 1 0 1
06/07/2020 1 1 20 0 0 1 0 0
03/07/2020 2 1 18 0 0 0 0 0
01/07/2020 8 1 12 0 0 0 0 0
26/06/2020 19 1 10 0 0 0 0 0
25/06/2020 12 1 8 0 0 0 0 0
05/06/2020 0 0 2 0 0 0 0 0
02/05/2020 0 0 2 0 0 0
28/04/2020 1 0 1 0 0 0
24/04/2020 2 0 0 0 0 0
17/04/2020 0 0 0 0 0 0
07/04/2020 0 0 0 0
www.aguanova.rn.gov.br
Emitido dia 07/05/2024 às 06:02:03