Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 40,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 40,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 20,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
HELESON MONTE BEZERRA
(84) 3359-0008
Prefeitura de Água Nova
Das 07:00 hs as 13:00 hs
Última solicitação: 22/02/2023 16:44