Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 211 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/04/2023 ÀS 22:00

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
627
DESCARTADOS
1.401
ÓBITOS
7
CURADOS
619
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
02/02/2022 19:00:00 1 558 1.230 3 510 45
01/02/2022 19:00:00 1 548 1.225 3 495 50
31/01/2022 19:16:34 1 547 1.219 3 469 75
30/01/2022 18:38:30 1 537 1.208 3 429 105
28/01/2022 18:08:21 1 537 1.208 3 387 147
27/01/2022 19:17:51 1 513 1.185 3 385 125
26/01/2022 19:02:45 1 498 1.166 3 360 135
25/01/2022 19:51:29 10 472 1.136 3 351 118
24/01/2022 19:34:35 15 435 1.111 3 341 91
23/01/2022 19:32:04 10 392 1.093 3 328 61
22/01/2022 19:10:24 10 391 1.093 3 321 67
20/01/2022 19:22:31 10 365 1.071 3 318 44
19/01/2022 17:54:59 10 356 1.053 3 317 36
17/01/2022 21:00:00 1 334 1.034 3 315 16
14/01/2022 19:41:15 1 325 1.020 3 312 10
13/01/2022 20:20:17 1 322 1.007 3 305 14
12/01/2022 19:53:49 1 320 999 3 305 12
10/01/2022 16:58:10 10 319 971 3 305 11
06/01/2022 18:11:18 11 308 914 3 305 0
04/12/2021 19:34:30 0 308 890 3 305 0
19/11/2021 11:20:21 0 308 890 3 305 0
12/11/2021 18:57:06 0 308 890 3 305 0
21/10/2021 17:50:43 2 308 871 3 305 0
17/10/2021 18:36:47 0 308 866 3 305 0
05/10/2021 16:30:30 0 308 838 3 305 0
18/09/2021 10:28:28 0 308 838 3 305 0
28/08/2021 09:26:44 3 308 831 3 305 0
21/08/2021 18:37:47 0 308 827 3 305 0
07/08/2021 10:07:40 0 308 813 3 305 0
05/08/2021 17:38:20 2 308 811 3 304 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito