Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 211 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/04/2023 ÀS 22:00

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
627
DESCARTADOS
1.401
ÓBITOS
7
CURADOS
619
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
20/04/2023 22:00:00 3 627 1.401 7 619 1
23/12/2022 11:07:35 1 626 1.386 7 613 6
02/12/2022 19:10:54 3 613 1.361 7 604 2
10/08/2022 18:00:00 0 609 1.352 6 599 2
06/08/2022 17:00:00 1 607 1.351 6 598 0
19/07/2022 18:00:00 1 604 1.316 6 595 1
30/06/2022 09:37:06 1 600 1.316 6 592 2
14/06/2022 10:41:00 0 593 1.293 6 583 4
11/06/2022 10:03:25 0 589 1.289 6 583 0
30/05/2022 10:25:20 1 588 1.274 6 578 4
26/05/2022 19:00:00 7 586 1.260 6 578 2
26/05/2022 11:08:40 1 585 1.260 6 578 1
29/03/2022 14:00:00 0 584 1.251 6 578 0
24/03/2022 09:55:49 1 584 1.251 6 575 3
23/03/2022 23:52:51 1 584 1.251 6 575 3
12/03/2022 19:34:07 0 581 1.250 6 575 0
03/03/2022 15:00:00 0 581 1.247 6 575 0
25/02/2022 16:39:06 1 581 1.247 6 574 1
24/02/2022 17:14:55 1 581 1.247 6 574 1
21/02/2022 20:15:05 1 581 1.247 5 572 4
14/02/2022 17:50:28 1 578 1.240 5 565 8
12/02/2022 20:13:56 1 577 1.239 5 560 12
11/02/2022 21:56:13 1 577 1.239 4 560 13
09/02/2022 20:50:07 1 577 1.238 4 554 19
08/02/2022 20:02:13 1 576 1.237 4 552 20
08/02/2022 19:50:49 1 576 1.237 4 552 21
07/02/2022 18:57:30 1 571 1.236 4 542 26
04/02/2022 19:06:15 1 566 1.234 4 533 29
04/02/2022 01:55:24 1 560 1.231 3 532 25
03/02/2022 07:58:31 1 558 1.230 3 510 45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito