Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 211 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/04/2023 ÀS 22:00

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
627
DESCARTADOS
1.401
ÓBITOS
7
CURADOS
619
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
30/07/2021 21:40:25 1 308 797 3 304 1
23/07/2021 20:20:53 3 307 751 3 303 1
21/07/2021 21:03:46 0 307 747 3 301 3
18/07/2021 11:00:27 0 307 747 3 301 3
16/07/2021 23:00:00 1 306 746 3 301 2
15/07/2021 21:00:00 1 306 746 3 301 1
10/07/2021 18:45:21 12 300 737 3 294 2
08/07/2021 20:52:21 12 300 737 3 289 7
05/07/2021 21:43:18 20 297 734 3 282 11
04/07/2021 09:29:45 16 294 733 3 282 8
03/07/2021 10:29:55 30 288 724 3 281 3
30/06/2021 19:24:48 19 288 724 3 275 9
26/06/2021 21:49:34 10 286 720 3 267 15
25/06/2021 21:58:08 18 285 713 3 265 16
24/06/2021 20:38:57 24 281 712 3 257 20
24/06/2021 18:30:06 8 281 707 3 257 20
22/06/2021 20:00:00 8 281 707 3 257 20
21/06/2021 20:47:57 11 276 703 3 255 16
21/06/2021 16:15:59 7 274 703 3 251 19
19/06/2021 21:29:04 7 274 703 3 251 19
18/06/2021 19:10:17 22 269 693 3 248 17
17/06/2021 19:47:28 13 267 692 3 248 15
16/06/2021 20:50:56 29 259 680 3 246 10
14/06/2021 21:04:12 18 258 680 3 235 20
13/06/2021 08:43:38 7 255 678 3 227 25
12/06/2021 17:09:37 14 253 673 3 225 25
11/06/2021 21:16:17 14 253 673 3 225 25
10/06/2021 21:16:32 10 253 673 3 225 25
09/06/2021 19:33:53 15 249 662 3 225 21
08/06/2021 19:52:24 16 240 653 3 225 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito