Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 211 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/04/2023 ÀS 22:00

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
627
DESCARTADOS
1.401
ÓBITOS
7
CURADOS
619
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
17/12/2020 23:30:00 22 165 463 2 142 20
16/12/2020 19:00:00 19 164 460 2 141 21
15/12/2020 19:40:00 15 160 460 2 139 19
14/12/2020 21:40:00 4 158 459 2 139 16
10/12/2020 19:00:00 17 146 439 2 120 23
09/12/2020 19:40:00 12 144 438 2 118 23
08/12/2020 21:00:00 26 130 427 2 96 32
07/12/2020 20:00:00 53 110 416 2 96 11
04/12/2020 19:00:00 50 106 412 2 80 23
22/11/2020 17:20:00 4 68 344 2 62 4
19/11/2020 18:00:00 2 65 342 2 62 1
18/11/2020 19:00:00 1 62 341 2 59 1
13/11/2020 17:56:56 0 61 340 2 56 3
07/11/2020 19:00:00 0 61 339 1 45 14
05/11/2020 19:00:00 1 58 339 1 45 11
04/11/2020 19:00:00 2 56 339 1 42 12
31/10/2020 19:00:00 2 52 337 1 41 10
30/10/2020 18:00:00 5 49 332 1 41 7
27/10/2020 19:00:00 4 44 321 1 39 4
22/10/2020 19:00:05 1 43 321 1 39 3
18/10/2020 18:30:00 0 41 307 1 38 2
15/10/2020 18:00:00 2 40 305 1 38 1
08/10/2020 18:36:45 3 40 296 0 28 11
06/10/2020 19:00:00 2 39 288 0 28 10
01/10/2020 19:30:00 1 30 282 0 28 1
24/09/2020 18:00:00 3 28 277 0 28 0
11/09/2020 18:00:00 7 28 264 0 28 0
09/09/2020 18:00:00 3 28 261 0 28 0
06/09/2020 15:30:00 0 28 261 0 28 0
03/09/2020 18:00:00 1 28 257 0 28 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito